
Модель | ТО | Общее количество нормо-часов, нч | Стоимость работ*, руб. |
С1 | ТО - 10 000 | 1.6 | 2880 |
ТО - 20 000 | 2.1 | 3780 | |
ТО - 30 000 | 1.6 | 2880 | |
ТО - 40 000 | 2.4 | 4320 | |
ТО - 50 000 | 1.7 | 3060 | |
ТО - 60 000 | 3 | 5400 | |
ТО - 70 000 | 1.7 | 3060 | |
ТО - 80 000 | 2.1 | 3780 | |
ТО - 90 000 | 1.6 | 2880 | |
ТО - 100 000 | 2.1 | 3780 | |
С3 С3 Picasso DS 3 | ТО - 20 000 | 1.7 | 3060 |
ТО - 40 000 | 2.2 | 3960 | |
ТО - 60 000 | 1.7 | 3060 | |
ТО - 80 000 | 2.2 | 3960 | |
ТО - 100 000 | 1.7 | 3060 | |
C4 Picasso C4, С4 NEW(B7) | ТО - 20 000 | 1.7 | 3060 |
ТО - 40 000 | 3 | 5400 | |
ТО - 60 000 | 1.7 | 3060 | |
ТО - 80 000 | 3 | 5400 | |
ТО - 100 000 | 1.7 | 3060 | |
С5(Х7) | ТО - 20 000 | 1.8 | 3240 |
ТО - 40 000 | 2.5 | 4500 | |
ТО - 60 000 | 1.8 | 3240 | |
ТО - 80 000 | 2.5 | 4500 | |
ТО - 100 000 | 1.8 | 3240 | |
С-Crosser, c4 aircross бензин | ТО - 15 000 | 2 | 3600 |
ТО - 30 000 | 2.5 | 4500 | |
ТО - 45 000 | 3.7 | 6660 | |
ТО - 60 000 | 3.5 | 6300 | |
ТО - 75 000 | 2 | 3600 | |
ТО - 90 000 | 3.1 | 5580 | |
ТО - 105 000 | 2 | 3600 | |
С-Crosser, c4 aircross дизель | ТО - 20 000 | 2.4 | 4320 |
ТО - 40 000 | 2.9 | 5220 | |
ТО - 60 000 | 4 | 7200 | |
ТО - 80 000 | 2.9 | 5220 | |
ТО - 100 000 | 2.4 | 4320 | |
Berlingo First | ТО - 20 000 | 1.7 | 3060 |
ТО - 40 000 | 2 | 3600 | |
ТО - 60 000 | 1.7 | 3060 | |
ТО - 80 000 | 2 | 3600 | |
ТО - 100 000 | 2 | 3600 | |
Berlingo NEW (B9) | ТО - 20 000 | 1.8 | 3240 |
ТО - 40 000 | 2.6 | 4680 | |
ТО - 60 000 | 1.8 | 3240 | |
ТО - 80 000 | 2.6 | 4680 | |
ТО - 100 000 | 1.8 | 3240 | |
Jumper | ТО - 20 000 | 2.7 | 4860 |
ТО - 40 000 | 2.7 | 4860 | |
ТО - 60 000 | 2.7 | 4860 | |
ТО - 80 000 | 2.7 | 4860 | |
ТО - 100 000 | 2.7 | 4860 |
* - Полную ориентировочную стоимость ТО вы можете узнать по телефону 8(473)221-77-44.
|
|
|